# A1 (RaspberryPi-PicoW) Pin Assignment

| Pin | Net Name |
|-----|----------|
| 1 | D0 |
| 2 | D1 |
| 3 | GND |
| 4 | D2 |
| 5 | D3 |
| 6 | D4 |
| 7 | D5 |
| 8 | GND |
| 9 | D6 |
| 10 | D7 |
| 11 | unconnected-(A1-GPIO8-Pad11) |
| 12 | unconnected-(A1-GPIO9-Pad12) |
| 13 | GND |
| 14 | unconnected-(A1-GPIO10-Pad14) |
| 15 | PWM |
| 16 | TX |
| 17 | RX |
| 18 | GND |
| 19 | CAM\_SDA |
| 20 | CAM\_SCL |
| 21 | SPI\_MISO |
| 22 | SPI\_CS |
| 23 | GND |
| 24 | SPI\_CLK |
| 25 | SPI\_MOSI |
| 26 | IMU\_SDA |
| 27 | IMU\_SCL |
| 28 | GND |
| 29 | PCLK |
| 30 | unconnected-(A1-RUN-Pad30) |
| 31 | HS |
| 32 | VS |
| 33 | GND |
| 34 | XCLK\_PICO |
| 35 | unconnected-(A1-ADC\_VREF-Pad35) |
| 36 | +3.3V |
| 37 | unconnected-(A1-3V3\_EN-Pad37) |
| 38 | GND |
| 39 | Net-(A1-VSYS) |
| 40 | unconnected-(A1-VBUS-Pad40) |
| 41 | SWCLK |
| 42 | GND |
| 43 | SWDIO |
